中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-08-07 荃灣 愉景新城 第02座 9 A 848 7.500 @8844 詳情
  2025-08-07 荃灣 愉景新城 第09座 3 F 805 7.330 @9106 詳情
  2025-08-07 荃灣 豪景花園 第13座 帝皇閣 2 B 998 4.300 @4309 詳情
  2025-08-07 荃灣 綠楊新村 H座 14 3 511 5.690 @11135 詳情
  2025-08-07 荃灣 縉皇居 第01座 56 D 968 5.600 @5785 詳情
  2025-08-07 荃灣 海之戀 愛炫美 第05A座 17 D 14.350 詳情
  2025-08-07 荃灣 海韻花園 第01座 27 C 791 4.700 @5942 詳情
  2025-08-07 荃灣 海濱花園 第18座 海暉閣 16 B 829 6.180 @7455 詳情
  2025-08-07 荃灣 海濱花園 第22座 海裕閣 9 D 562 4.300 @7651 詳情
  2025-08-07 荃灣 浪翠園 第02期 第05座 2 A 921 4.880 @5299 詳情
  2025-08-07 荃灣 海灣花園 第04座 7 E 728 5.300 @7280 詳情
  2025-08-06 荃灣 荃威花園 F座 8 1 610 2.930 @4803 詳情
  2025-08-06 荃灣 荃威花園 G座 23 4 607 4.000 @6590 詳情
  2025-08-06 荃灣 灣景花園 第05座 22 E 850 7.000 @8235 詳情
  2025-08-06 荃灣 麗城花園 第01期 第03座 3 F 592 4.290 @7247 詳情
  2025-08-06 荃灣 麗城花園 第02期 第09座 4 E 786 5.200 @6616 詳情
  2025-08-06 荃灣 祈德尊新村 A座 4 C 646 4.700 @7276 詳情
  2025-08-06 荃灣 祈德尊新村 B座 23 D 425 3.180 @7482 詳情
  2025-08-06 荃灣 富華中心 16 D 3.920 詳情
  2025-08-06 荃灣 豪景花園 第02座 14 C 552 3.380 @6123 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
本網頁所顯示的任何資料祗供讀者作參考,有興趣之人士應自行研究,瞭解及勘察,若因資料錯漏引致任何不便及損失,本公司概不負責。
Copyright © Field State Property. All Right Reserved.